183.65Dec 18, 2025 EOD
| Prabha Energy Ltd | Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BSE Code: | 544379 | NSE Symbol: | PRABHA | P/E(TTM): | 0.00 |
| ISIN Demat: | INE0I0M01023 | Div & Yield%: | 0.00 | EPS(TTM): | 0.00 |
| Book Value(₹): | 31.69 | Market Cap(₹Cr.): | 2,514.27 | Face Value(₹): | 1.00 |
| Prabha Energy Ltd | ||
|---|---|---|
| Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||
| BSE Code: | 544379 | |
| NSE Symbol: | PRABHA | |
| P/E(TTM): | 0.00 | |
| ISIN Demat: | INE0I0M01023 | |
| Div & Yield%: | 0.00 | |
| EPS(TTM): | 0.00 | |
| Book Value(₹): | 31.69 | |
| Market Cap(₹Cr.): | 2,514.27 | |
| Face Value(₹): | 1.00 | |
| Particulars | BSE | NSE |
|---|---|---|
| Last Price(₹ ) |
183.65Dec 18, 2025 EOD |
183.81Dec 18, 2025 EOD |
| Today's Change(₹) |
0.65 (0.36 %) |
1.05 (0.57 %) |
| Open(₹) |
182.55
|
184.59
|
| Prev Close(₹) |
183.00
|
182.76
|
| Volume |
1255
|
8481
|
| Today's Range(₹) |
185.20 - 180.40
|
184.60 - 180.55
|
| 52-Week Range(₹) |
324.30 - 180.40
|
315.90 - 155.04
|
| Buy(Size) |
0.00 (x 0)
|
0.0(x 0)
|
| Sell(Size) |
0.0(x 0)
|
0.0(x 0)
|